Aktieinformation
Ägarstruktur
Förteckning över de 10 största aktieägarna,
per den 30 juni 2026:
9 8
| Aktieägare | Antal aktier | Andel % |
| Marknadspotential AB | 12 270 306 | 34,06% |
| SEB Life International Assurance | 2 702 716 | 7,50% |
| Avanza Pension | 1 856 537 | 5,15% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB |
1 515 254 |
4,21% |
| Svante Bengtsson | 1 384 924 | 3,84% |
| Jonas Härdner (privat och genom bolag) | 1 184 450 | 3,29% |
| Tibia Konsult AB | 1 125 000 | 3,12% |
| Yalla U2 AB | 925 000 | 2,57% |
| Tedde Jeansson | 760 628 | 2,11% |
| Gryningskust Holding AB | 754 896 | 2,10% |
|
Övriga
|
11 540 780 | 32,04% |
| Totalt | 36 020 491 | 100% |
Insyn
Här hittar du Finansinspektionens insynsregister.
