Aktieinformation
Ägarstruktur
Förteckning över de 10 största aktieägarna per den 30 juni 2025:
Aktieägare | Antal aktier | Andel % |
Marknadspotential AB | 12 927 915 | 35,89% |
SEB Life International Assurance | 2 873 143 | 7,98% |
Örjan Johansson, privat och genom bolag | 1 361 413 | 3,78% |
Tibia Konsult AB | 1 125 000 | 3,12% |
Yalla U2 AB | 925 000 | 2,57% |
Avanza Pension | 894 705 | 2,48% |
Svante Bengtsson | 824 160 | 2,29% |
Tedde Jeansson | 760 628 | 2,11% |
Gryningskust Holding AB | 754 896 | 2,10% |
Futur Pension Försäkrings AB | 735 750 | 2,04% |
Övriga
|
12 837 881 | 35,64% |
Totalt | 36 020 491 | 100% |
Insyn
Här hittar du Finansinspektionens insynsregister.