Aktieinformation

Ägarstruktur

Förteckning över de 10 största aktieägarna,
per den 30 september 2025:

8

Aktieägare Antal aktier Andel %
Marknadspotential AB 12 927 915 35,89%
SEB Life International Assurance 2 920 807 8,11%
Avanza Pension 1 404 865 3,90%
Örjan Johansson, privat och genom bolag  1 241 809 3,45%
Tibia Konsult AB  1 125 000 3,12%
Svante Bengtsson  1 012 879 2,81%
Yalla U2 AB 925 000 2,57%
Tedde Jeansson  760 628 2,11%
Gryningskust Holding AB 754 896 2,10%
Futur Pension Försäkrings AB 735 750 2,04%
Övriga
12 210 942 33,90%
Totalt 36 020 491 100%

Insyn

Här hittar du Finansinspektionens insynsregister.