Aktieinformation
Ägarstruktur
Förteckning över de 10 största aktieägarna,
per den 30 december 2025:
8
| Aktieägare | Antal aktier | Andel % |
| Marknadspotential AB | 12 927 915 | 35,89% |
| SEB Life International Assurance | 2 920 807 | 8,11% |
| Avanza Pension | 1 864 251 | 5,18% |
| Svante Bengtsson |
1 348 963 |
3,74% |
| Tibia Konsult AB | 1 125 000 | 3,12% |
| Yalla U2 AB | 925 000 | 2,57% |
| Tedde Jeansson | 760 628 | 2,11% |
| Gryningskust Holding AB | 754 896 | 2,10% |
| Futur Pension Försäkrings AB | 735 750 | 2,04% |
| Maijken co AB | 735 394 | 2,04% |
|
Övriga
|
11 922 587 | 33,10% |
| Totalt | 36 020 491 | 100% |
Insyn
Här hittar du Finansinspektionens insynsregister.
