Aktieinformation
Ägarstruktur
Förteckning över de 10 största aktieägarna,
per den 31 mars 2026:
9 8
| Aktieägare | Antal aktier | Andel % |
| Marknadspotential AB | 12 270 306 | 34,06% |
| SEB Life International Assurance | 2 702 716 | 7,50% |
| Avanza Pension | 1 843 789 | 5,12% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB |
1 508 594 |
4,19% |
| Svante Bengtsson | 1 348 963 | 3,74% |
| Jonas Härdner | 1 184 450 | 3,29% |
| Tibia Konsult AB | 1 125 000 | 3,12% |
| Yalla U2 AB | 925 000 | 2,57% |
| Tedde Jeansson | 760 628 | 2,11% |
| Gryningskust Holding AB | 754 896 | 2,10% |
|
Övriga
|
11 596 149 | 32,19% |
| Totalt | 36 020 491 | 100% |
Insyn
Här hittar du Finansinspektionens insynsregister.
